<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Press centrum | drogy-info.cz</title>
		<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/</link>
		<description>Oficiální webová prezentace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti</description>
		<language>cs</language>
		<generator>PubTron</generator>
		<webMaster>info@drogy-info.cz</webMaster>
		<image>
			<title>RSS článků | drogy-info.cz</title>
			<url>https://www.drogy-info.cz/pubtron/images/logo.png</url>
			<link>https://www.drogy-info.cz/rss_articles.php?r=1493</link>
        </image>
				<item>
					<title>Drogy v komunálních odpadních vodách - nové výsledky evropské studie</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/drogy-v-komunalnich-odpadnich-vodach-nove-vysledky-evropske-studie/</link>
					<description><![CDATA[<p>Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) zveřejnila 18. 3. 2026&nbsp;Nejnovější zjištění z evropského projektu monitorujícího užívání nelegálních drog prostřednictvím analýzy odpadních vod. Studie se účastní i několik českých měst.</p>]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/drogy-v-komunalnich-odpadnich-vodach-nove-vysledky-evropske-studie/?1</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Nový protidrogový koordinátor: důraz na prevenci, léčbu, digitální závislosti a duševní zdraví</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/novy-protidrogovy-koordinator-duraz-na-prevenci-lecbu-digitalni-zavislosti-a-dusevni-zdravi/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 23. 1. 2026 &ndash; Předseda vlády dnes na jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí představil nově jmenovaného protidrogového koordinátora Pavla Béma. Rada se současně věnovala vyhodnocení Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023&ndash;2025 a diskutovala hlavní priority pro nadcházející vládní období.</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/novy-protidrogovy-koordinator-duraz-na-prevenci-lecbu-digitalni-zavislosti-a-dusevni-zdravi/?2</guid>
				</item>
				<item>
					<title> Agentura Evropské unie pro drogy vítá svou novou výkonnou ředitelku, Dr. Lorraine Nolan</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/agentura-evropske-unie-pro-drogy-vita-svou-novou-vykonnou-reditelku-dr.-lorraine-nolan/</link>
					<description><![CDATA[<p>(5.1.2026, LISABON) Tento týden vítá Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) svou novou výkonnou ředitelku, Dr. Lorraine Nolan (Irsko), která zahajuje pětileté funkční období ve vedení agentury.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:33:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/agentura-evropske-unie-pro-drogy-vita-svou-novou-vykonnou-reditelku-dr.-lorraine-nolan/?3</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Závěrečné prohlášení Alexise Goosdeela, výkonného ředitele agentury EUDA, u příležitosti ukončení jeho desetiletého mandátu</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/zaverecne-prohlaseni-alexise-goosdeela-vykonneho-reditele-agentury-euda-u-prilezitosti-ukonceni-jeho-desetileteho-mandatu/</link>
					<description><![CDATA[<p>Evropa a drogy &ndash; změny, výzvy a vyhlídky do budoucna.&nbsp;Message from the Executive Director No 1/2025; Lisabon,12.12.2025. Plné znění <em>Prohlášení </em>A. Goosdeela v českém překladu.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:34:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/zaverecne-prohlaseni-alexise-goosdeela-vykonneho-reditele-agentury-euda-u-prilezitosti-ukonceni-jeho-desetileteho-mandatu/?4</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Výstupy kulatého stolu k ochraně dětí v digitálním prostředí</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/vystupy-kulateho-stolu-k-ochrane-deti-v-digitalnim-prostredi/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 5. 12. 2025 &ndash; Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádal kulatý stůl odborníků, zástupců státní správy, škol a neziskového sektoru zaměřený na ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí. Ústředním tématem byla regulace používání mobilních telefonů ve školách, která byla vyhodnocena jako klíčová oblast vyžadující racionální a vyvážený přístup.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:23:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/vystupy-kulateho-stolu-k-ochrane-deti-v-digitalnim-prostredi/?5</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Odborná konference a tiskový briefing: Digitální dětství a dospívání: Výzvy a odpovědi pro rodiče i odborníky</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/odborna-konference-a-tiskovy-briefing-digitalni-detstvi-a-dospivani-vy-zvy-a-odpovedi-pro-rodice-i-odborniky/</link>
					<description><![CDATA[<p>Konference s mezinárodní účastí se koná 2. 12. 2025 v Lichtenštejnském paláci v Praze, pod záštitou manželky prezidenta České republiky Evy Pavlové a premiéra Petra Fialy. V rámci konference se koná tiskový briefing - 2. 12. 2025 od 13 hodin. Program konference a další informace ...</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:49:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/odborna-konference-a-tiskovy-briefing-digitalni-detstvi-a-dospivani-vy-zvy-a-odpovedi-pro-rodice-i-odborniky/?6</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Nový portál DigiRozhledna.cz pomůže rodičům najít cestu digitálním rodičovstvím a odhalí případnou závislost na digitálních médiích</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/novy-portal-digirozhledna.cz-pomuze-rodicum-najit-cestu-digitalnim-rodicovstvim-a-odhali-pripadnou-zavislost-na-digitalnich-mediich/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 18. listopadu 2025 &ndash; Téměř půl milionu českých rodičů dnes čelí vyhoření a ztrácí jistotu, jak dětem ukázat cestu v online světě. Rodičovství v digitální době připomíná výstup na neznámou horu &ndash; náročnou, plnou odboček a překážek. Nový portál DigiRozhledna.cz, který vznikl pod vedením odborníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, pomůže rodičům najít cestu digitálním rodičovstvím a odhalí případnou závislost na digitálních médiích.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:39:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/novy-portal-digirozhledna.cz-pomuze-rodicum-najit-cestu-digitalnim-rodicovstvim-a-odhali-pripadnou-zavislost-na-digitalnich-mediich/?7</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Generace „v hluboké transformaci“: nejnovější zpráva ESPAD volá po opatřeních v oblasti prevence, duševního zdraví a digitálních rizik</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/generace-v-hluboke-transformaci-nejnovejsi-zprava-espad-vola-po-opatrenich-v-oblasti-prevence-dusevniho-zdravi-a-digitalnich-rizik/</link>
					<description><![CDATA[<p>21.10.2025, LISABON, Praha - Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2024 byly dnes zveřejněny v rozsáhlé nové zprávě analyzující chování dospívajících v celé Evropě v oblasti užívání návykových látek. Zpráva, která rozšiřuje klíčová zjištění zveřejněná v květnu 2025, zobrazuje dospívající generaci &bdquo;v hluboké transformaci&ldquo;.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:14:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/generace-v-hluboke-transformaci-nejnovejsi-zprava-espad-vola-po-opatrenich-v-oblasti-prevence-dusevniho-zdravi-a-digitalnich-rizik/?8</guid>
				</item>
				<item>
					<title>ADaM 2025: Alkohol a nikotin dětem? Kontroly ukázaly, že se zákaz stále porušuje</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/adam-2025-alkohol-a-nikotin-detem-kontroly-ukazaly-ze-se-zakaz-stale-porusuje/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 15. 10. 2025 &ndash; V letních měsících proběhla na území celé České republiky celostátní kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2025 (ADaM) zaměřená na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a nikotinových výrobků osobám mladším 18 let. Akce navazuje na pravidelné kontroly od roku 2015 a probíhala od 15. června do 15. září. Do akce se zapojily Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Celní správa, hygienické stanice a Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.</p>]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:30:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/adam-2025-alkohol-a-nikotin-detem-kontroly-ukazaly-ze-se-zakaz-stale-porusuje/?9</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Evropští experti hledají v Praze nové cesty v drogové politice a výzkumu</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropsti-experti-hledaji-v-praze-nove-cesty-v-drogove-politice-a-vyzkumu/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 1. 10. 2025 &ndash; V prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze probíhá ve dnech 1.&ndash;3. října 2025 již 36. ročník mezinárodní konference Evropské společnosti pro sociální výzkum v oblasti drog (ESSD). Akce, kterou letos hostí Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky) a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, přivítá desítky odborníků z celé Evropy, kteří se věnují výzkumu, prevenci a politice v oblasti závislostí.</p>]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:08:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropsti-experti-hledaji-v-praze-nove-cesty-v-drogove-politice-a-vyzkumu/?10</guid>
				</item>
				<item>
					<title> Workshop: Writing for social science drug and alcohol journals for early career researchers</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/workshop-writing-for-social-science-drug-and-alcohol-journals-for-early-career-researchers/</link>
					<description><![CDATA[<p>Workshop se koná prezenční formou 30. 9. 2025 od 14:00 do 16:00 h v Rytířské 31, Praha 1.</p>
<p>Lektoři:&nbsp;prof. Torsten Kolind, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University, DK a prof. Karen Duke, Co-Director of the Drug and Alcohol Research Centre, Middlesex University, UK.</p>
<p>Dosud jsou volná místa. Přihlášky:&nbsp;tereza.cernikova@vlada.gov.cz</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:48:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/workshop-writing-for-social-science-drug-and-alcohol-journals-for-early-career-researchers/?11</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Závislosti se stále týkají velké části české veřejnosti. Postoje k užívání návykových látek se mění jen u nejmladších věkových skupin</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/zavislosti-se-stale-tykaji-velke-casti-ceske-verejnosti.-postoje-k-uzivani-navykovych-latek-se-meni-jen-u-nejmladsich-vekovych-skupin/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 27. 8. 2025 &ndash; Vláda obdržela Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2024. Zpráva shrnuje aktuální trendy v míře užívání různých výrobků se závislostním potenciálem i o dopadech jejich užívání a o trhu s těmito výrobky. Nově přináší srovnání situace v ČR s ostatními evropskými zeměmi.</p>]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/zavislosti-se-stale-tykaji-velke-casti-ceske-verejnosti.-postoje-k-uzivani-navykovych-latek-se-meni-jen-u-nejmladsich-vekovych-skupin/?12</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Dekriminalizace drogových trestných činů pokračuje</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/dekriminalizace-drogovych-trestnych-cinu-pokracuje/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 11. 7. 2025 &ndash; Senát Parlamentu České republiky dne 3. července 2025 schválil vládní novelu trestního zákoníku a posunul ji tak do poslední fáze, kterou má v rukou prezident. Dovršuje se tím i několikaletá práce na dekriminalizaci drogových trestných činů, kterou inicioval a na které pracoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:34:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/dekriminalizace-drogovych-trestnych-cinu-pokracuje/?13</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Dospělá populace přechází z kouření tabáku na užívání alternativních výrobků. U dospívajících prudce roste podíl denních uživatelů e-cigaret (TZ 2025-06-26)</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2025-06-26/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 26. 6. 2025 &ndash; Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2024. Zpráva přináší nová data o míře užívání různých výrobků obsahujících tabák a nikotin i o dopadech jejich užívání a trhu s těmito výrobky. Kouření klasických cigaret klesá a zvyšuje se míra užívání alternativních výrobků, zejména mezi nejmladšími věkovými skupinami.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 17:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2025-06-26/?14</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Data, odborníci na školách i praxe v adiktologických službách upozorňují na to, že nové závislosti mají významný negativní dopad na současné děti a dospívající</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/data-odbornici-na-skolach-i-praxe-v-adiktologickych-sluzbach-upozornuji-na-to-ze-nove-zavislosti-maji-vyznamny-negativni-dopad-na-soucasne-deti-a-dospivajici/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 16. 06. 2025 &ndash; Seminář ze série Prevence závislostí, který se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, poukázal na měnící se trendy v oblasti užívání návykových látek, úskalí neomezeně dostupných digitálních technologií a výzvy, kterým dnešní mladá generace čelí v oblasti závislostí.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/data-odbornici-na-skolach-i-praxe-v-adiktologickych-sluzbach-upozornuji-na-to-ze-nove-zavislosti-maji-vyznamny-negativni-dopad-na-soucasne-deti-a-dospivajici/?15</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Evropská zpráva o drogách 2025: trendy a vývoj</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropska-zprava-o-drogach-2025-trendy-a-vyvoj/</link>
					<description><![CDATA[<p>Evropská zpráva o drogách 2025 byla zveřejněna 5. června 2025 v Lisabonu. Zprávu vydala Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA). Nyní je zpráva dostupná na stránkách EUDA.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 11:40:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropska-zprava-o-drogach-2025-trendy-a-vyvoj/?16</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Mezinárodní konference Psychomodulační látky: současné trendy v regulaci nových psychoaktivních látek</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/mezinarodni-konference-psychomodulacni-latky-soucasne-trendy-v-regulaci-novych-psychoaktivnich-latek/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 4. 6. 2025 &ndash; Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví uspořádal mezinárodní konferenci Psychomodulační látky: současné trendy v regulaci nových psychoaktivních látek. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Fialy a zaměřila se na otázky spojené s rostoucím výskytem nových psychoaktivních látek na trhu, jejich riziky a možnostmi regulace.</p>]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/mezinarodni-konference-psychomodulacni-latky-soucasne-trendy-v-regulaci-novych-psychoaktivnich-latek/?17</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Čeští teenageři méně užívají nelegální návykové látky, ale stále experimentují s legálními, ukazují výsledky české části mezinárodní studie ESPAD 2024</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2025-05-20-espad-2024/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 20. 5. 2025 &ndash; Nově zveřejněné výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD 2024 potvrzují pokračující pokles míry užívání nelegálních drog u české mládeže. Mezi dospívajícími však roste podíl těch, kteří užívají alternativní tabákové a nikotinové výrobky, rizikově konzumují alkohol a užívají psychoaktivní léky. Jejich subjektivně vnímaný wellbeing je ve srovnání s jinými zeměmi Evropy nízký.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:01:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2025-05-20-espad-2024/?18</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Tiskový briefing k zveřejnění výsledků české části mezinárodní studie ESPAD 2024 </title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tiskovy-briefing-k-zverejneni-vysledku-ceske-casti-mezinarodni-studie-espad-2024/</link>
					<description><![CDATA[<p>20. května 2025 zveřejníme výsledky české části mezinárodní studie ESPAD 2024 (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách).</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:36:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tiskovy-briefing-k-zverejneni-vysledku-ceske-casti-mezinarodni-studie-espad-2024/?19</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Seminář v Poslanecké sněmovně upozornil na rizika digitálních technologií </title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/seminar-v-poslanecke-snemovne-upozornil-na-rizika-digitalnich-technologii/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 12. 05. 2025 &ndash; Nadměrné užívání digitálních technologií je novou výzvou pro společnost, která z veřejnozdravotního hlediska má řadu negativních dopadů na jednotlivce i jejich okolí. Odborníci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR diskutovali o aktuálních výzvách spojených s digitálními závislostmi zejména mezi dětmi. Diskuze upozornila na potřebu řešení v posílení regulace a prevence. Z videoarchivu Poslanecké sněmovny je dostupný záznam semináře.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/seminar-v-poslanecke-snemovne-upozornil-na-rizika-digitalnich-technologii/?20</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Denní pití alkoholu i nadužívání psychoaktivních léků v české populaci roste. Společnost podceňuje rizika jejich kombinace</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/denni-piti-alkoholu-i-naduzivani-psychoaktivnich-leku-v-ceske-populaci-roste.-spolecnost-podcenuje-rizika-jejich-kombinace/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 20. 3. 2025 &ndash; Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila Zprávu o alkoholu v České republice 2024 a Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2024. Přinášejí nová data o míře užívání a odhady počtu osob užívajících alkoholické nápoje a psychoaktivní léky. Potvrzují dlouhodobě vysokou míru spotřeby alkoholu u dospělých a rostoucí míru nadužívání léků, přičemž varují před riziky spojenými s kombinací léků s alkoholem.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:10:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/denni-piti-alkoholu-i-naduzivani-psychoaktivnich-leku-v-ceske-populaci-roste.-spolecnost-podcenuje-rizika-jejich-kombinace/?21</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Tisková konference k vydání výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB)</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tiskova-konference-k-vydani-vyrocni-zpravy-mezinarodniho-vyboru-pro-kontrolu-narkotik-incb/</link>
					<description><![CDATA[<p>Informační centrum OSN pro ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pořádá dne 6. března 2025 od 10 hod. tiskovou konferenci k vydání výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB). TK se koná v Informačním centru OSN, Železná 24, Praha 1.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:56:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tiskova-konference-k-vydani-vyrocni-zpravy-mezinarodniho-vyboru-pro-kontrolu-narkotik-incb/?22</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024: klíčová zjištění</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropska-on-line-studie-o-drogach-ewsd-2024-klicova-zjisteni/</link>
					<description><![CDATA[<p>Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) dnes zveřejnila klíčová zjištění z evropské on-line studie o drogách, která v r. 2024 probíhala ve 31 zemích. Studie se zúčastnilo&nbsp;více než 66 000 Evropanů.&nbsp; Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - partner EUDA, který zajistil propagaci a sběr dat do studie v ČR - připravilo k evropským klíčovým zjištěním souhrn umožňující srovnání s výsledky zjištěnými v ČR.&nbsp;</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:54:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/evropska-on-line-studie-o-drogach-ewsd-2024-klicova-zjisteni/?23</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Situace v oblasti užívání nelegálních drog i jeho dopadů je v ČR stabilní. Méně mladých lidí má zkušenost s užitím nelegálních drog (TZ 2024-11-07)</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-11-07-zprava-o-nelegalnich-drogach-v-cr-2024/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 7. 11. 2024&nbsp;&ndash; Třetina dospělých v ČR užila přinejmenším jednou v životě konopné látky; v posledním roce je užil téměř 1 milion lidí. Rizikově užívá nelegální drogy 47 tisíc osob. Díky intervencím adiktologických služeb je výskyt dopadů užívání nelegálních drog v ČR na nízké úrovni, a to i v evropském kontextu. Síť adiktologických služeb však je třeba dále systémově rozvíjet.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-11-07-zprava-o-nelegalnich-drogach-v-cr-2024/?24</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí projedná Zprávu o nelegálních drogách</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/rada-vlady-pro-koordinaci-politiky-v-oblasti-zavislosti-projedna-zpravu-o-nelegalnich-drogach/</link>
					<description><![CDATA[<p>Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ) se uskuteční dne 7. listopadu od 10:00 h ve Strakově akademii. Po jednání se bude konat tiskový briefing.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:11:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/rada-vlady-pro-koordinaci-politiky-v-oblasti-zavislosti-projedna-zpravu-o-nelegalnich-drogach/?25</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Samopěstování, konopné kluby nebo regulovaný trh? Nová analýza vyčísluje benefity jednotlivých variant změny politiky v oblasti konopí. </title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/samopestovani-konopne-kluby-nebo-regulovany-trh-nova-analyza-vycisluje-benefity-jednotlivych-variant-zmeny-politiky-v-oblasti-konopi/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 12. 9. 2024 &ndash; Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze zpracovala pro Úřad vlády ČR důkladnou socioekonomickou analýzu, ve které vyčísluje náklady a přínosy zavedení různých variant regulovaného trhu s konopím. Všechny z analyzovaných variant, kterými jsou legalizace samopěstování, samopěstování s konopnými kluby a regulace konopného trhu za dohledu státu, mohou ve srovnání se stávajícím stavem přinést výhody.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/samopestovani-konopne-kluby-nebo-regulovany-trh-nova-analyza-vycisluje-benefity-jednotlivych-variant-zmeny-politiky-v-oblasti-konopi/?26</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Míra hazardního hraní v české populaci roste. Hazardně hrají i mladiství, přestože by jim hazard neměl být přístupný. </title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-09-02/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 2. 9. 2024 &ndash; Hráči v r. 2023 do hazardního hraní vložili 873 miliard Kč a prohráli přes 59 miliard, zatímco v předchozím roce prohráli téměř 54 miliard Kč (vloženo do hry v r. 2022 bylo 759 mld. Kč). V r. 2023 tedy hráči prohráli přibližně o 5 mld. Kč víc než v předchozím roce (nárůst 10 %). V přepočtu na celou populaci vychází vklady do hazardních her na asi 80 tis. Kč na osobu ročně. Pro srovnání: výdaje domácností na potraviny tvoří 35 tis. Kč na osobu a rok.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-09-02/?27</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Nadužívání digitálních technologií roste, v riziku je čtvrtina mladých. Dospělí tráví na internetu přes 2 hodiny denně – většinou hraním her a na sociálních sítích.</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-09-xx-zprava-o-hazardnim-hrani-a-zprava-o-digitalnich-zavislostech-v-cr-2024/</link>
					<description><![CDATA[<p>Praha, 22. 8. 2024 &ndash; Nadužívání digitálních technologií, které je často příčinou zdravotních poruch a negativních sociálních dopadů na jednotlivce i jejich okolí, se týká poměrně velké části populace. Mezi dětmi a dospívajícími navíc dlouhodobě roste. Dnes zveřejněná Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2024 přináší nová data, která umožňují sledovat a analyzovat dlouhodobý vývoj.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/tz-2024-09-xx-zprava-o-hazardnim-hrani-a-zprava-o-digitalnich-zavislostech-v-cr-2024/?28</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Jindřich Vobořil končí v pozici národního koordinátora pro protidrogovou politiku. Premiér s ním dál počítá jako s expertním poradcem</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/jindrich-voboril-konci-v-pozici-narodniho-koordinatora-pro-protidrogovou-politiku.-premier-s-nim-dal-pocita-jako-s-expertnim-poradcem/</link>
					<description><![CDATA[<p>Předsedové koalice byli v úterý 9. července 2024 informováni o odstoupení Jindřicha Vobořila, který po dohodě odchází z pozice výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a národního koordinátora pro protidrogovou politiku k 31. srpnu tohoto roku.</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:53:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/jindrich-voboril-konci-v-pozici-narodniho-koordinatora-pro-protidrogovou-politiku.-premier-s-nim-dal-pocita-jako-s-expertnim-poradcem/?29</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) dnes zahájila činnost</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/agentura-evropske-unie-pro-drogy-euda-dnes-zahajila-cinnost/</link>
					<description><![CDATA[<p>Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je dostupná i v češtině. Podrobněji bude médiím a veřejnosti EUDA představena na živé vysílané tiskové konferenci - 3. července od 11 h (SEČ). Agentura má i nové logo a grafickou identitu, nový web i nové profily na sociálních sítích. Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury.</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 12:58:00 +0200</pubDate>
					<guid>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/agentura-evropske-unie-pro-drogy-euda-dnes-zahajila-cinnost/?30</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Centrum EMCDDA se 2. července stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA)</title>
					<link>https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/centrum-emcdda-se-2.-cervence-stane-agenturou-evropske-unie-pro-drogy-euda/</link>
